Артикул | Наименование | Цена | Единица |
1 | Абонентское обслуживание организаций (ежемесячно) | ||
В абонентское обслуживание организаций включены более 200 наименований работ. В договоре прописаны гарантийные обязательства и уровень качества услуг. | |||
1.1 | Поддержка рабочих станций • под управлением Windows/Linux/MacOS • количество обращений: ограничений нет • аварийных выездов в месяц: ограничений нет • плановые выезды • более 200 наименований работ • администрирование 1С • первоначальная инвентаризация с составлением документации • обслуживание принтеров, сканеров, МФУ и IP-телефонов включено в количестве до 110% от числа обслуживаемых рабочих станций • обслуживание сетевого оборудования: включено • обслуживание ИБП: включено При наличии нескольких офисов, не объединенных собственной проводной сетью, каждый офис считается отдельно. |
1 400 | 1 ПК |
2 600 | 2 ПК | ||
3 600 | 3 ПК | ||
4 400 | 4 ПК | ||
5 000 | 5 ПК | ||
5 700 | 6 ПК | ||
6 300 | 7 ПК | ||
6 800 | 8 ПК | ||
7 200 | 9 ПК | ||
7 800 | 10 ПК | ||
8 580 | 11 ПК | ||
9 360 | 12 ПК | ||
10 140 | 13 ПК | ||
10 920 | 14 ПК | ||
11 600 | 15 ПК | ||
12 320 | 16 ПК | ||
12 920 | 17 ПК | ||
13 500 | 18 ПК | ||
13 870 | 19 ПК | ||
14 200 | 20 ПК | ||
14 910 | 21 ПК | ||
15 400 | 22 ПК | ||
15 870 | 23 ПК | ||
16 320 | 24 ПК | ||
16 800 | 25 ПК | ||
17 420 | 26 ПК | ||
17 955 | 27 ПК | ||
18 480 | 28 ПК | ||
18 995 | 29 ПК | ||
19 500 | 30 ПК | ||
20 150 | 31 ПК | ||
20 800 | 32 ПК | ||
21 450 | 33 ПК | ||
22 100 | 34 ПК | ||
22 750 | 35 ПК | ||
23 400 | 36 ПК | ||
24 050 | 37 ПК | ||
24 700 | 38 ПК | ||
25 350 | 39 ПК | ||
26 000 | 40 ПК | ||
650 ₽ | от 41ПК за 1ПК | ||
2 | Дополнительные услуги в рамках абонентского обслуживания | ||
2.1 | Дежурство сотрудника поддержки на территории Заказчика (за каждый час предоставляется скидка 0,6% на поддержку рабочих станций) | 6 400 ₽ | 8 человеко-часов подряд |
2.2 | Дежурство сотрудника поддержки на территории Заказчика (за каждый час предоставляется скидка 0,6% на поддержку рабочих станций, минимальная длительность одного дежурства 3 часа) | 1 100 ₽ | человеко-час |
2.3 | Поддержка сервера Windows/Linux/MacOS (физического или виртуального) | 2 000 ₽ | сервер |
2.4 | Поддержка почтовой службы на собственном сервере (включены почтовые ящики в количестве не более 110% от числа обслуживаемых рабочих станций) | 3 000 ₽ | сервер |
2.5 | Поддержка дополнительных ящиков на собственном почтовом сервере | 450 ₽ | 10 ящиков |
2.6 | Поддержка собственной АТС (включены внутренние линии/абоненты в количестве не более 110% от числа обслуживаемых рабочих станций) | 2 000 ₽ | АТС |
2.7 | Поддержка дополнительных внутренних линий/абонентов собственной АТС | 450 ₽ | 10 линий |
2.8 | Поддержка службы видеонаблюдения/видеорегистратора | 1 100 ₽ | служба/видео-регистратор |
2.9 | Поддержка IP-камеры видеонаблюдения (без монтажных и высотных работ) | 150 ₽ | камера |
2.10 | Поддержка системы контроля и управления доступом, СКУД (включена поддержка не более одной двери) | 1 500 ₽ | офис или система (что больше) |
2.11 | Поддержка дополнительной двери системы СКУД | 390 ₽ | дверь |
2.12 | Поддержка турникета системы СКУД | 1 000 ₽ | турникет |
2.13 | Поддержка шлагбаума системы СКУД | 2 700 ₽ | шлагбаум |
2.14 | Поддержка системы учета рабочего времени (включено 10 пользователей) | 1 900 ₽ | офис или система (что больше) |
2.15 | Поддержка дополнительных пользователей в системе учета рабочего времени | 650 ₽ | 10 пользователей |
2.16 | Отслеживание количества расходных материалов для принтеров, МФУ и других устройств (включено одно устройство) | 1 200 ₽ | офис |
2.17 | Отслеживание количества расходных материалов для дополнительного устройства | 450 ₽ | устройство |
2.18 | Наценка за поддержку рабочей станции при работе пользователя с правами администратора | 900 ₽ | ПК |
2.19 | Поддержка сетевого хранилища NAS класса SOHO | 2 000 ₽ | устройство |
Стоимость остальных работ и услуг договорная. Окончательная стоимость разработки и адаптации программного обеспечения оценивается после утверждения технического задания.
Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.